Powertorschuss
Wer hat den stärksten Schuss?
Anlegen.
Anlauf nehmen.
Durchatmen.
SCHUSS!!
Jeder Teilnehmer misst seine Schussgeschwindigkeit bei unseren Camps.
Wie stark kannst DU schießen?
Die jeweils stärksten Schützen (nach Altersgruppen) erhalten am Ende der Fußballschulen-Saison ein Preispaket!
Wir gratulieren unseren fünf Gewinnern 2021:
Arian Holjan
Florian Genge
Walter Märkl
Matthias Reichl
Johannes Pohl
Ganz viel Spaß mit euren Preisen :-)!
Rangliste 2021
Jahrgang U8
Platz | Vorname | Nachname | Geschwindigkeit | Camp |
1. | Arian | Holjan | 74 km/h | Siegsdorf |
2. | Felix | Hösl | 70 km/h | Burgweinting |
2. | Carlos | Gsellhofer | 70 km/h | Lengenfeld/Pürgen |
3. | Alex | Kiem | 68 km/h | Kastelbell/Vinschgau |
4. | Felix | Gast | 67 km/h | Fuchstal |
Jahrgang U10
Platz | Vorname | Nachname | Geschwindigkeit | Camp |
1. | Florian | Genge | 85 km/h | Großhöhenrain |
1. | Walter | Märkl | 85 km/h | Siegsdorf |
2. | Bastian | Kusch | 83 km/h | Sulzbach/Donau |
2. | Leon | Pieringer | 83 km/h | Julbach-Kirchdorf |
3. | Philipp | Kröner | 81 km/h | Lengenfeld/Pürgen |
Jahrgang U12
Platz | Vorname | Nachname | Geschwindigkeit | Camp |
1. | Matthias | Reichl | 92 km/h | Sulzbach/Donau |
2. | Luca | Schweiger | 85 km/h | Großhöhenrain |
3. | Simon | Dierkes | 84 km/h | Erdweg |
3. | Leo | Möller | 84 km/h | Rottach-Egern |
4. | Maximilian | Halbig | 83 km/h | Berching |
Jahrgang U14
Platz | Vorname | Nachname | Geschwindigkeit | Camp |
1. | Johannes | Pohl | 103 km/h | Kastelbell/Vinschgau |
2. | Elias | Oulachguer | 100 km/h | Schondorf/Ammersee |
3. | Paul | Schmidt | 99 km/h | Postbauer |
3. | Julian | Zinner | 99 km/h | Regensburg/Prüfening |
3. | Peter | Pfeifer | 99 km/h | Kastelbell/Vinschgau |